| 像增强器等级 | 超二代 |
| 放大倍率 | 1X |
| 分辨率 | 45-57 |
| 阴极面类型 | S25 |
| 视场(度) | 42±3 |
| 观察距离(米) | 180-220 |
| 目间距范围 | 57-71mm |
| 目镜视度调节范围(屈光度) | ±5 |
| 透镜系统 | F1.2, 25mm |
| 物镜调节范围(米) | 0.25–∞ |
| 辅助光源波长 | 850nm |
| 夜视影像 | 800线 Video(可选) |
| 信噪比(分贝) | 15-21 |
| 光学灵敏度(微安/流明) | 450-500 |
| 无故障时间 (小时) | 12,000 |
| 光学镀膜 | ICON多层复合宽带超真空离子增透膜 |
| 翻转检测 | 全固态非接触式自动姿态识别 |
| 外型尺寸(毫米)(不含眼罩) | 130x125x56 |
| 重量(克) | 386 |
| 电池类型(伏) | 5号AA x2 2.4-3.2V |
| 连续工作时间(小时) | 80(未开启红外) 40(开启红外) |
| 工作温度范围(℃) | -40/+60 |
| 相对湿度 | ≤98% |
| 防尘防水等级 | IP65(IP67可选) |
| 配置 | 主机/干燥剂/镜头布/说明书/合格证/保修卡/防潮箱/1x倍镜头 |
| 可选配件 | 4X、5x、7x、8x倍镜头、软头盔、硬头盔、红外辅助光源 |
产品介绍:
JCY-205双筒夜视仪体积小,轻便,耐用(金属外壳)的一款高端的头盔式单筒夜视仪。超二代图像增强器和双目单筒的设计更便于观测。内置红外光源即使在全黑环境下也可清晰观测。高品质的图像增强器以及先进的视频输出。轻便,耐用,头盔手持式多用途夜视侦察仪的最佳选择。可配置各种图像增强器满足不同要求。
产品特点:
■轻便,体积小,耐用 ■手携,头盔式多用途
■内置视频输出 ■多层镀膜的全玻璃光学
■广角红外装置 ■1倍,4倍,5倍,8倍可选
■防水防雾 ■具有高放大倍率
■内置强光保护 ■利用尖端的光学系统
■较高的分辨率 ■耐用的塑胶外壳
■内置红外线照明器850nm ■易操作和可靠性强







