ROLES洛莱斯WG-50S电子防抖双目双筒夜视仪测距仪版 远程摄录侦察仪
Home/ROLES洛莱斯WG-50S电子防抖双目双筒夜视仪测距仪版 远程摄录侦察仪 ROLES洛莱斯WG-50S电子防抖双目双筒夜视仪测距仪版 远程摄录侦察仪
| 型号 | WG-50S |
| 放大倍率 (X) | 6-36 X |
| 物镜直径 (mm) | 50 mm/F1.0 |
| 视场角(°) | 10° |
| 左右目镜距离 | 可调,60~71mm |
| 显示屏分辩率 | 720P : 720(V) x 1280(H) |
| 显示屏尺寸 | 9.69mm (0.38”) |
| 视频输出 | PAL/NTSC 3.5mm接口 |
| 目镜屈光度 (D) | ±5 |
| 观看距离 (1/4 月亮, 开IR) | 0.8……600m |
| 观看距离 (满月) | 0.8……1000m |
| 红外灯(IR) | 850nm /1W |
| 红外灯(IR) 有效距离 | 3 级亮度调节(200m~600m) |
| 录像像素 | 1080P(1920×1080)/60fps |
| 拍照像素 | 5360×3008 |
| 图像防抖 | 电子防抖EIS |
| 图像输出 | 自然色/黑白色/绿色/琥珀色 |
| WIFI | Android/iOS |
| 低照度 | 0.002LUX |
| 内存卡最大容量支持 | 128GB(FAT32) |
| 电池类型 (V) | CR123A,3V 4pcs |
| 电池工作时长 (红外灯关, 20°C) | 4.5 h |
| DC输入 | Type-C 5V2A |
| 工作温度范围 (°C) | -10……+ 50°C |
| 三脚架接口 | 1PCS ¼” |
| 测距参数 |
| 测距范围(建筑物) | 10m~1000 |
| 测距精度(建筑物) | <400 ±1m >400 ±0.4% |
| 倾角范围 | ±60° |
| 倾角精度 | ±0.5° |
| 激光类型 | 905nm(1类激光) |
| 尺寸(长x宽x高),mm | 190×126×76 |
| 重量 | 0.98KG |
admin
2022-06-23T10:32:36+08:00 Share This Story, Choose Your Platform!